新闻资讯
球阀 全焊接球阀的设计制造标准
发布时间:2015-11-30 15:04:26 【返回】
球阀全焊接球阀的设计制造标准
 
球阀全焊接球阀的试验压力
全焊接球阀主要外形尺寸和连接尺寸 (mm) 
全焊接球阀压力为1.6MPa尺寸数据
DN 外形尺寸
Outline Size 连接尺寸
Connecting Size
L L1 L2 H D D1 D2 C f n-φd
15 130 140/178 62/75 185/191 95 65 46 14 2 4-φ14
20 130 140/178 62/75 191/197 105 75 56 16 2 4-φ14
25 140 140/214 62/91 193/227 115 85 65 16 2 4-φ14
32 165 164/214 75/91 212/240 140 100 76 18 3 4-φ18
40 165 164/246 75/101 217/255 150 110 81 18 3 4-φ18
50 203 190/295 91/112 260/286 165 125 99 20 3 4-φ18
65 222 210/295 101/112 293/309 185 145 118 20 3 4-φ18
80 241 247/395 112/139 323/349 200 160 132 20 3 8-φ18
100 305 276/478 127/176 382/438 220 180 156 22 3 8-φ18
125 356 348/562 159/206 468/534 250 210 184 22 3 8-φ18
150 394 378/724 176/228 510/582 285 240 211 24 3 8-φ22
200 457 524/928 228/275 655/702 340 295 266 24 3 12-φ22
气动球阀压力为2.5MPa尺寸数据
DN 外形尺寸
Outline Size 连接尺寸
Connecting Size
L L1 L2 H D D1 D2 C f n-φd
15 140 140/178 62/75 185/191 95 65 46 14 2 4-φ14
20 152 140/178 62/75 191/197 105 75 56 16 2 4-φ14
25 165 164/214 75/91 199/227 115 85 65 16 3 4-φ14
32 178 164/246 75/101 212/250 140 100 76 18 3 4-φ18
40 190 190/246 91/101 245/255 150 110 84 18 3 4-φ18
50 216 210/295 101/112 270/286 165 125 99 20 3 4-φ18
65 241 247/340 112/112 309/330 185 145 118 22 3 8-φ18
80 283 276/395 127/139 344/349 200 160 132 24 3 8-φ18
100 305 348/478 159/176 421/438 235 190 156 24 3 8-φ22
125 381 378/562 176/206 485/534 270 220 184 26 3 8-φ26
150 403 432/724 206/228 559/582 300 250 211 28 3 8-φ26
200 502 524/928 228/275 655/702 360 310 274 30 3 12-φ26
气动球阀压力为4.0MPa尺寸数据 
DN 外形尺寸
Outline Size 连接尺寸
Connecting Size
L L1 L2 H D D1 D2 C f n-φd
15 140 140/178 62/75 185/191 95 65 46 14 4-φ14
20 152 164/214 75/91 197/225 105 75 56 16 4-φ14
25 165 164/214 75/91 199/227 115 85 65 16 4-φ14
32 178 190/295 91/112 240/266 140 100 76 18 4-φ18
40 190 210/295 101/112 255/271 150 110 84 18 4-φ18
50 216 247/340 112/127 286/307 165 125 99 20 4-φ18
65 241 276/398 127/139 330/335 185 145 118 22 8-φ18
80 283 308/438 139/159 349/383 200 160 132 24 8-φ18
100 305 348/562 159/206 421/487 235 190 156 24 8-φ22
125 381 432/724 176/228 485/557 270 220 184 26 8-φ26
150 403 524/928 228/275 582/629 300 250 211 28 8-φ26
200 502 648/1033 275/324 702/750 375 320 284 34 12-φ30
ANSI标准 美标气动球阀 Q641 压力CLASS150、300、400 
设计依据Design reference API、ANSI标准
设计标准Design standrd API 6D、ANSI B16.34 
结构长度Face To face
对夹连接Wafer connecting API 6D、ANSI B16.10 
连接法兰尺寸Connecting Flange Size ANSI B16.5 
试验和检验Test&inspection API 6D、API598
主要零件材质表
序号NO 零件名称Accessory name 材 质Material
C P R
1 右阀体Bonnet A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
2 螺母Nut A194-2H A276-304 A276-316
3 垫片Gasket PTFE
4 螺柱Stud A193-B7 A276-304 A276-316
5 阀体Body A216-WCB A315-CF8 A351-CF8M
6 阀座Seat PTFE
7 球体ball A182-F304 A182-F304 A182-F316
8 阀杆Stem A276-410 A276-304 A276-316
9 垫片Gasket PTFE
10 填料Packing
11 衬套Bushing
12 压盖Gland A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
13 螺栓Bolt A194-2H A276-304 A276-304
14 螺栓Bolt
15 连接支架Connecting Yoke A351-CF8  
16 螺栓Bolt A194-2H A276-304 A276-304
17 连接套Connecting Set A351-CF8
球阀 全焊接球阀
永嘉县铭邦阀门有限公司专业生产(供应)标准全焊接球阀,全焊接球阀,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经标准全焊接球阀,全焊接球阀多年经验,熟悉并了解全焊接球阀系列产品市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来涵洽谈交流!
永嘉县铭邦阀门有限公司
联系人:林先生 
手 机:15967745222
电 话:0577-66998155
传 真:0577-66998156
邮 箱:577767222@qq.com
网 址:http://www.mbfmv.com/
地 址:永嘉县东瓯街道保一行政村中心街3弄1号

电话:15967745222
地址:永嘉瓯北林浦北路 (莱斯得阀门厂里)
COPYRIGHT © 2017 版权所有 铭邦阀门有限公司